![]() ![]() 17 - 18Temps plein |
Résultats
Équipe | Points | Résultat |
---|---|---|
Rouen | 17 | Loss |
Soyaux Angoulême | 18 |
![]() ![]() 17 - 18Temps plein |
Équipe | Points | Résultat |
---|---|---|
Rouen | 17 | Loss |
Soyaux Angoulême | 18 |
Pos | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 49 |
2 | ![]() | 47 |
3 | ![]() | 41 |
4 | ![]() | 37 |
5 | ![]() | 35 |
6 | ![]() | 35 |
7 | ![]() | 34 |
8 | ![]() | 34 |
9 | ![]() | 29 |
10 | ![]() | 26 |
11 | ![]() | 25 |
12 | ![]() | 22 |
13 | ![]() | 20 |
14 | ![]() | 2 |
Comments are closed.