![]() ![]() 25 - 23Temps plein |
Résultats
Équipe | BP | Points | Résultat |
---|---|---|---|
Lyon | — | 25 | |
Union Bordeaux-Bègles | 1 | 23 | Loss |
![]() ![]() 25 - 23Temps plein |
Équipe | BP | Points | Résultat |
---|---|---|---|
Lyon | — | 25 | |
Union Bordeaux-Bègles | 1 | 23 | Loss |
Pos | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 47 |
2 | ![]() | 44 |
3 | ![]() | 41 |
4 | ![]() | 34 |
5 | ![]() | 34 |
6 | ![]() | 33 |
7 | ![]() | 33 |
8 | ![]() | 33 |
9 | ![]() | 26 |
10 | ![]() | 25 |
11 | ![]() | 21 |
12 | ![]() | 21 |
13 | ![]() | 19 |
14 | ![]() | 2 |
Comments are closed.