![]() ![]() 29 - 20Temps plein |
Résultats
Équipe | Points | Résultat |
---|---|---|
Bayonne | 29 | — |
Montpellier | 20 | Loss |
![]() ![]() 29 - 20Temps plein |
Équipe | Points | Résultat |
---|---|---|
Bayonne | 29 | — |
Montpellier | 20 | Loss |
Pos | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 49 |
2 | ![]() | 47 |
3 | ![]() | 41 |
4 | ![]() | 37 |
5 | ![]() | 35 |
6 | ![]() | 35 |
7 | ![]() | 34 |
8 | ![]() | 34 |
9 | ![]() | 29 |
10 | ![]() | 26 |
11 | ![]() | 25 |
12 | ![]() | 22 |
13 | ![]() | 20 |
14 | ![]() | 2 |
Comments are closed.