![]() ![]() 45 - 10Temps plein |
Résultats
Équipe | BP | Points | Résultat |
---|---|---|---|
France (F) | 1 | 45 | |
Italie (F) | — | 10 | Loss |
![]() ![]() 45 - 10Temps plein |
Équipe | BP | Points | Résultat |
---|---|---|---|
France (F) | 1 | 45 | |
Italie (F) | — | 10 | Loss |
Pos | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 49 |
2 | ![]() | 47 |
3 | ![]() | 41 |
4 | ![]() | 37 |
5 | ![]() | 35 |
6 | ![]() | 35 |
7 | ![]() | 34 |
8 | ![]() | 34 |
9 | ![]() | 29 |
10 | ![]() | 26 |
11 | ![]() | 25 |
12 | ![]() | 22 |
13 | ![]() | 20 |
14 | ![]() | 2 |
Comments are closed.