![]() ![]() 28 - 14Temps plein |
Résultats
Équipe | Points | Résultat |
---|---|---|
Rouen | 28 | — |
Valence Romans | 14 | Loss |
![]() ![]() 28 - 14Temps plein |
Équipe | Points | Résultat |
---|---|---|
Rouen | 28 | — |
Valence Romans | 14 | Loss |
Pos | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 52 |
2 | ![]() | 49 |
3 | ![]() | 42 |
4 | ![]() | 41 |
5 | ![]() | 40 |
6 | ![]() | 38 |
7 | ![]() | 35 |
8 | ![]() | 34 |
9 | ![]() | 30 |
10 | ![]() | 29 |
11 | ![]() | 26 |
12 | ![]() | 22 |
13 | ![]() | 21 |
14 | ![]() | 2 |
Comments are closed.