![]() ![]() 20 - 10Temps plein |
Résultats
Équipe | Points | Résultat |
---|---|---|
Bayonne | 20 | |
Stade Toulousain | 10 | Loss |
![]() ![]() 20 - 10Temps plein |
Équipe | Points | Résultat |
---|---|---|
Bayonne | 20 | |
Stade Toulousain | 10 | Loss |
Pos | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 52 |
2 | ![]() | 49 |
3 | ![]() | 41 |
4 | ![]() | 40 |
5 | ![]() | 38 |
6 | ![]() | 37 |
7 | ![]() | 35 |
8 | ![]() | 34 |
9 | ![]() | 29 |
10 | ![]() | 26 |
11 | ![]() | 25 |
12 | ![]() | 22 |
13 | ![]() | 21 |
14 | ![]() | 2 |
Comments are closed.