![]() ![]() 31 - 9Temps plein |
Résultats
Équipe | BP | Points | Résultat |
---|---|---|---|
Stade Toulousain | 1 | 31 | Loss |
Section Paloise | — | 9 | Loss |
![]() ![]() 31 - 9Temps plein |
Équipe | BP | Points | Résultat |
---|---|---|---|
Stade Toulousain | 1 | 31 | Loss |
Section Paloise | — | 9 | Loss |
Pos | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 61 |
2 | ![]() | 59 |
3 | ![]() | 58 |
4 | ![]() | 55 |
5 | ![]() | 49 |
6 | ![]() | 48 |
7 | ![]() | 43 |
8 | ![]() | 40 |
9 | ![]() | 39 |
10 | ![]() | 39 |
11 | ![]() | 33 |
12 | ![]() | 31 |
13 | ![]() | 30 |
14 | ![]() | 2 |
Comments are closed.